Santa Cruz MEGATOWER 90 2026
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | Carbono C 29" con 170 mm de recorrido VPP™ |
| Peso | 36.06 lbs / 16.36 kg |
| Tamaño de rueda | 29" |
Suspensión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Horquilla | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Performance, 230x65 |
Transmisión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Eje de centro | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
| Guía cadena | OneUp Bash Guide |
| Juego de bielas | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Desviador trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
| Maneta de cambio | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
Frenos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Freno delantero | SRAM Maven Base |
| Disco delantero | SRAM HS2, 200 mm |
| Disco trasero | SRAM HS2, 200 mm |
Cockpit
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Puños / Cinta | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manubrio | OneUp Aluminum Bar |
| Juego de dirección | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Poste de asiento | OneUp Dropper Post, 31.6 mm |
| Potencia | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
Llantas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Rin delantero | Reserve 30|TR AL |
| Maza delantera | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28h |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Rin trasero | Reserve 30|HD AL |
| Maza trasera | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36t, 32h |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Especificaciones Adicionales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Caja de centro | Rosca 73 mm |
| Montura de freno trasero | 200 mm PM |
| Longitud del amortiguador | 230 mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44 mm |
| Montura de desviador delantero | No compatible |
| Juego de dirección | Integrado (IS41/52) |
| Tamaño máximo de plato | 36 dientes |
| Espacio máximo para llanta | 2.5" |
| Diámetro de abrazadera de asiento | 36.4 mm |
| Diámetro del poste de asiento | 31.6 mm |
| Herraje del amortiguador (frontal) | 30x8 mm |
| Herraje del amortiguador (trasero) | 30x8 mm |
| Carrera del amortiguador | 62.5 mm o 65 mm |
| Sistema de suspensión | VPP |
| Montura para botella de agua | 1 |
En serio: la Megatower es potencia pura. Con ruedas grandes, amplio recorrido de suspensión y un chasis de carbono ultrarresistente, ofrece la confianza y estabilidad de una bicicleta de competencia a altas velocidades.
Ideal para rutas de gravedad, vueltas en bike parks y carreras de enduro, la Megatower combina rendimiento, precisión y durabilidad, convirtiéndose en la elección definitiva para los ciclistas que buscan dominar cualquier terreno.
Tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| S | 154 cm – 165 cm |
| M | 165 cm – 175 cm |
| L | 175 cm – 185 cm |
| XL | 185 cm – 193 cm |