Santa Cruz Bronson 70 2026
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
| Travel | 150mm |
| Weight | 34.79 lbs / 15.78 kg |
| Wheel Size | MX |
Suspensión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Fork | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Shock | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
Transmisión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | N/A |
| Crankset | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t (All Sizes: 170mm) |
| Rear Derailleur | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Right Shifter | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Frenos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Brakes | SRAM DB8 |
| Front Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Rear Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
Cockpit
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | Burgtec Alloy Bar S: 35x760mm, 20mm Rise; M/L/XL/XXL: 35x800mm, 30mm Rise — o — e13 TRS Base Bar S: 35x760mm, 20mm Rise; M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 — S: 125mm, M: 150mm, L: 170mm, XL/XXL: 200mm |
| Stem | OneUp Enduro Stem (42mm) — o — e13 TRS Base Stem (40mm) |
Llantas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Front Rim | Reserve 30|TR AL |
| Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Rear Rim | Reserve 30|TR AL |
| Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
Especificaciones Adicionales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Bottom Bracket Shell | Threaded 73mm |
| Rear Brake Mount | 180mm PM |
| Chainguide Standard | ISCG05 |
| Shock Length | 230mm |
| Fork Axle to Crown | 571mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | None |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Max Chainring Size | 36t |
| Max Rotor Size | 220mm |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Rear Spacing | 148mm |
| Rear Travel | 150mm |
| Recommended Sag | 30% |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Shock Mounting Hardware (Lower) | 30x8 |
| Shock Mounting Hardware (Upper) | 40x10 |
| Shock Stroke | 57.5mm |
| Suspension System | VPP |
| UDH Compatible | Yes |
| Water Bottle Mounts | 1 |
Cuando solo puedes tener una bicicleta, y tu misión es llevarla al límite sin mirar atrás, la Bronson es la indicada.
Desde bike parks perfectamente cuidados hasta senderos técnicos y bermas sueltas, pasando por rutas alpinas o circuitos locales, esta bici se siente igual de cómoda en el aire que sobre la tierra.
Diseñada para el ciclista con espíritu libre y aventurero —ese con una actitud Peter Pan o que disfruta de un buen salto en tabla plana—, la Bronson no solo soporta el mal comportamiento: lo inspira.
Tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| S | 154 cm – 165 cm |
| M | 165 cm – 175 cm |
| L | 175 cm – 185 cm |
| XL | 185 cm – 193 cm |