Santa Cruz Blur 90 Trail 2026
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | Carbono C 29" con 115 mm de recorrido Superlight™ |
| Peso | 28.1 lbs / 12.75 kg |
| Tamaño de rueda | 29" |
Suspensión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Horquilla | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120 mm |
| Amortiguador | FOX Float SL Performance, 190x45 |
Transmisión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Eje de centro | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
| Guía cadena | OneUp Chainguide |
| Juego de bielas | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Desviador trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
| Maneta de cambio | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
Frenos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Freno delantero | SRAM DB8 |
| Disco delantero | SRAM HS2, 180 mm |
| Disco trasero | SRAM HS2, 180 mm |
Cockpit
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Puños / Cinta | ESI Chunky Grips |
| Manubrio | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 mm |
| Juego de dirección | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Poste de asiento | OneUp Dropper Post, 31.6 mm |
| Potencia | SRAM Atmos Stem, 60 mm |
Llantas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Rin delantero | RaceFace AR Offset 27 29" |
| Maza delantera | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28h |
| Llanta delantera | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Rin trasero | RaceFace AR Offset 27 29" |
| Maza trasera | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36t, 28h |
| Llanta trasera | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
Especificaciones Adicionales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Caja de centro | Rosca 73 mm |
| Montura de freno trasero | 160 mm PM |
| Longitud del amortiguador | 190 mm |
| Compatibilidad de horquilla | 100–120 mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44 mm |
| Montura de desviador delantero | No compatible |
| Juego de dirección | Integrado (IS41/52) |
| Tamaño máximo de plato | 36 dientes |
| Espacio máximo para llanta | 2.4" |
| Diámetro de abrazadera de asiento | 36.4 mm |
| Diámetro del poste de asiento | 31.6 mm |
| Herraje del amortiguador (frontal) | 20x8 mm |
| Herraje del amortiguador (trasero) | 20x8 mm |
| Carrera del amortiguador | 42.5 mm (XC) / 45 mm (TR) |
| Sistema de suspensión | Superlight™ |
| Monturas para portabidón | 2 dentro del triángulo principal / 1 debajo del tubo diagonal |
La Blur es el resultado de años de experiencia en la fabricación de bicicletas de carbono de doble suspensión de la más alta calidad, ahora perfeccionada con el sistema Superlight™, que ofrece una eficiencia de pedaleo excepcional para alcanzar el máximo rendimiento en las competencias de cross-country (XC).
Diseñada con la ligereza y precisión que exige el nivel competitivo más alto, la Blur es una bicicleta construida para la velocidad y la victoria. No podemos prometerte el primer lugar, pero siendo la bicicleta de XC de doble suspensión más ligera que hemos creado, podría ser la diferencia entre subir al podio o simplemente cruzar la meta.
Tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| Small | 154 cm – 165 cm |
| Medium | 165 cm – 175 cm |
| Large | 175 cm – 185 cm |