Santa Cruz BLUR 70 TRAIL 2026
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | Carbono C 29" con 115 mm de recorrido Superlight™ |
| Peso | 29.75 lbs / 13.5 kg |
| Tamaño de rueda | 29" |
Suspensión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Sid Base, 120 mm, con palanca de 3 posiciones |
| Amortiguador | FOX Rhythm, 190x45 |
Transmisión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Eje de centro | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
| Guía cadena | OneUp Chainguide |
| Juego de bielas | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Desviador trasero | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 velocidades |
| Maneta de cambio | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
Frenos
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Freno delantero | SRAM DB8 |
| Disco delantero | SRAM Centerline, 180 mm |
| Disco trasero | SRAM Centerline, 180 mm |
Cockpit
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Puños / Cinta | ESI Chunky Grips |
| Manubrio | RaceFace Ride, 10 mm de elevación, 35x760 mm |
| Juego de dirección | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sillín | SDG Bel-Air V3, rieles de acero |
| Poste de asiento | SDG Tellis Dropper, 31.6 mm |
| Potencia | RaceFace Ride, 60 mm |
Llantas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Puños / Cinta | ESI Chunky Grips |
| Manubrio | RaceFace Ride, 10 mm de elevación, 35x760 mm |
| Juego de dirección | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sillín | SDG Bel-Air V3, rieles de acero |
| Poste de asiento | SDG Tellis Dropper, 31.6 mm |
| Potencia | RaceFace Ride, 60 mm |
Especificaciones Adicionales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Caja de centro | Rosca 73 mm |
| Montura de freno trasero | 160 mm PM |
| Longitud del amortiguador | 190 mm |
| Compatibilidad de horquilla | 100–120 mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44 mm |
| Montura de desviador delantero | No compatible |
| Juego de dirección | Integrado (IS41/52) |
| Tamaño máximo de plato | 36 dientes |
| Espacio máximo para llanta | 2.4" |
| Diámetro de abrazadera de asiento | 36.4 mm |
| Diámetro del poste de asiento | 31.6 mm |
| Herraje del amortiguador (frontal) | 20x8 mm |
| Herraje del amortiguador (trasero) | 20x8 mm |
| Carrera del amortiguador | 42.5 mm (XC) / 45 mm (TR) |
| Sistema de suspensión | Superlight™ |
| Monturas para portabidón | 2 dentro del triángulo principal / 1 debajo del tubo diagonal |
La Blur representa la máxima expresión de la velocidad y la eficiencia. Aprovechamos toda nuestra experiencia en la fabricación de bicicletas de carbono de doble suspensión de la más alta calidad, incorporando el sistema Superlight™, diseñado para ofrecer un rendimiento ultraeficiente digno de una bicicleta ganadora de la Copa del Mundo de XC.
Ligera, reactiva y con una suspensión diseñada para aprovechar cada watt de potencia, la Blur está hecha para quienes buscan rendimiento sin compromisos en las competencias más exigentes.
Tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| S | 154 cm – 165 cm |
| M | 165 cm – 175 cm |
| L | 175 cm – 185 cm |
| XL | 185 cm – 195 cm |