NORCO SIGHT A2
Especificaciones Técnicas
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Cuadro | Sight Aluminum, VPSHP, 150mm de recorrido, Compatible con UDH |
Horquilla | Fox FLOAT 36 Rhythm, Sweep Adjust, 160mm, Offset 44mm |
Amortiguador Trasero | Fox FLOAT X Performance, LSC LSR, 205x60mm Trunnion |
Transmisión | |
Cambio Trasero | Shimano SLX SL-M7100-R |
Desviador Trasero | Shimano SLX RD-M7100 |
Bielas | Shimano SLX HollowTech 2, FC-M7100, 34T (32T en talla 1), 170mm |
Eje de Pedalier | Shimano con rodamientos sellados, BSA roscado |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Deore CN-M6100 |
Guía de Cadena | Norco Idler Guide y Lower Guide |
Frenos | |
Freno Delantero | Shimano Deore MT520, 4 pistones, pastillas metálicas |
Disco Delantero | Shimano RT-64, 200mm |
Freno Trasero | Shimano Deore MT520, 4 pistones, pastillas metálicas |
Disco Trasero | Shimano RT-64, 180mm |
Manetas de Freno | Shimano Deore MT-520 |
Componentes | |
Manillar | Aleación 6061, 800mm, Elevación 25mm |
Potencia | Aleación, 40mm de largo, abrazadera 35mm |
Tija de Sillín | TranzX YS105 Dropper, 34.9mm, 150mm (1), 170mm (2), 200mm (3,4), 230mm (5) |
Juego de Dirección | FSA #57 E con rodamientos sellados |
Sillín | SDG Bel Air V3 |
Puños | SDG THRICE |
Abrazadera de Sillín | Norco Alloy Nutted Clamp |
Ruedas | |
Buje Delantero | Shimano SLX 15x110mm Boost, Center Lock |
Buje Trasero | Shimano SLX FH-M7110, Micro Spline, Center Lock |
Llantas | Stan's Flow D, Negras 32H, 29"/27.5" |
Neumático Delantero | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable |
Neumático Trasero | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable |
Radios/Niples | Acero inoxidable negro |
Peso | |
Peso | 17.6 kg (38.8 lbs) |
Talla de Peso | S3 |
Ya sea que estés descendiendo por una línea empinada, compitiendo en una etapa de enduro o explorando la montaña en una aventura épica de todo el día, la Norco Sight 2024 está diseñada para destacar. Su innovador diseño, que combina un recorrido trasero optimizado, un sistema de polea (idler) y la revolucionaria suspensión VPSHP, lleva la confianza y el rendimiento al siguiente nivel, tanto en subidas como en bajadas.
Con 160 mm de recorrido delantero y 150 mm trasero, la nueva Sight 2024 toma lo mejor de la plataforma Range y lo adapta a un diseño más ligero, eficiente para el pedaleo y altamente maniobrable con un sistema de pivote alto.
Detalles Destacados
✅ Recorrido de 160mm/150mm en opciones de ruedas 29" y MX (Los modelos Sight 160 cuentan con 170mm/160mm de recorrido y ruedas MX exclusivamente).
✅ Disponible en carbono y aluminio, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias.
✅ Frenos hidráulicos de 4 pistones con discos de 200mm (delantero) y 180mm (trasero) para un control absoluto en cualquier condición.
✅ Ride Aligned™ Design System: Ajuste y configuración personalizada en minutos para un manejo perfecto.
La Norco Sight 2024 redefine la experiencia All-Mountain, ofreciendo un rendimiento sin concesiones, máxima confianza y versatilidad para afrontar cualquier desafío en la montaña.