Meses sin Intereses no aplican en descuentos
🚚 Envío gratis a todo México + 💳 Hasta 6 meses sin intereses
TODAS LAS TARJETAS
BMC URS ONE
No reviews
Precio regular
$ 83,720.00 MXN
Impuestos incluidos.
Envío gratis a nivel nacional incluido
Compra Segura
Especificaciones:
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Grupo | SRAM RIVAL 1X11 |
| Cuadro | URS Premium Carbon with Micro Travel Technology | Tuned Compliance Concept Gravel | Gravel+ Geometry | Internal Cable Routing | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Horquilla | URS Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing | Fender Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Suspensión Trasera | Micro Travel Technology Stays |
| Potencia | BMC MSM |
| Manillar | Easton EA50 AX |
| Tija de Sillín | URS Premium Carbon D-Shaped Seatpost |
| Sillín | WTB SL8 |
| Pinzas de Freno | SRAM Rival HRD |
| Discos | SRAM Centerline |
| Tamaño del disco | 180 / 160mm |
| Llantas | DT Swiss C1850 SPLINE | 23mm |
| Bujes | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Neumáticos | WTB Raddler | 40mm |
| Paso de rueda | 42mm |
| Clasificación ASTM | Level 2 |
| Límite de peso | 120kg |
Geometría:
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
| Reach (mm) | 403 | 415 | 419 | 429 |
| Stack (mm) | 538 | 569 | 603 | 641 |
| Bar Drop (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bar Reach (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bar Width (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
| BB Drop (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Length (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Fork Rake (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center (mm) | 625 | 648 | 665 | 700 |
| Head Tube (mm) | 113 | 146 | 172 | 207 |
| Head Tube Angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rear Center (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Seat Angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat Tube (mm) | 431 | 459 | 492 | 527 |
| Seatpost Length (mm) | 330 | 380 | 430 | 430 |
| Standover Height (mm) | 748 | 778 | 810 | 846 |
| Stem Angle (°) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stem Length (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Top Tube (mm) | 557 | 578 | 591 | 612 |
| Trail (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Wheelbase (mm) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
¿Como realizo mi compra?
1. Oprime el botón azul “ AGREGAR AL CARRITO”
2. Selecciona el botón “PAGAR”
3. Ingresa los datos de tu domicilio para enviarte tu compra
4. Selecciona tu método de pago
5. Oprime el botón PAGAR
- Si ingresaste ya los datos de tu tarjeta se realizara el cobro inmediatamente
- Si seleccionaste alguno de las pasarelas como Mercado Pago o Kueski Pay por ejemplo te va a redireccionar a la ventana donde te solicitara los datos de tu tarjeta
Envios Nacionales
Envio Gratis:
- 3-5 dias habiles
Envio Standar
- 2-3 dias habiles
- $199 PESOS MXN
Envió rápido | No aplica para bicicletas:
- 1 - 2 dias habiles
- $299 PESOS MXN
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte
Información de Contacto
- Teléfono/WhatsApp: 8182599875
- Correo Electrónico: info@bikemarket.com.mx
- Dirección de la Empresa: Rio Colorado 225, Local 7, Del Valle, 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.
Redes Sociales:
Mapa de nuestra ubicación:
Confianza y Seguridad
Elegir opciones
El carrito rápido está actualmente vacío
Aún no se ha seleccionado ningún producto.
- La elección de una selección resulta en una actualización completa de la página.