Meses sin Intereses no aplican en descuentos
🚚 Envío gratis a todo México + 💳 Hasta 6 meses sin intereses
TODAS LAS TARJETAS
BMC URS AL TWO
Especificaciones:
| Grupo |
SHIMANO GRX 600 1X11 |
| Cuadro |
Cuadro: Horquilla: |
|
Cockpit |
Potencia: Manillar: |
|
Asiento |
Poste de Asiento: Asiento: |
|
Grupo |
SHIMANO GRX |
|
Transmisión |
Platos y Bielas: Platos: Cassette: Tamaño del cassette: Cadena: Cambio Trasero: Manetas de Cambio: Marchas: Pedalier: |
|
Frenos |
Caliper: Discos: Tamaño del disco: |
|
Ruedas |
Llantas: Bujes: Neumáticos: |
|
Información Adicional |
Paso de rueda: Clasificación ASTM: Límite de peso del sistema: |
Geometría:
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Reach (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
| Bar Drop (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Bar Reach (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| BB Drop (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Fork Rake (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center (mm) | 608 | 626 | 647 | 668 | 689 |
| Head Tube (mm) | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
| Head Tube Angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rear Center (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Seat Angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seat Tube (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Seatpost Offset (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height (mm) | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |
| Stem Angle (°) | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Stem Length (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Top Tube (mm) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
| Trail (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Wheelbase (mm) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
¿Como realizo mi compra?
1. Oprime el botón azul “ AGREGAR AL CARRITO”
2. Selecciona el botón “PAGAR”
3. Ingresa los datos de tu domicilio para enviarte tu compra
4. Selecciona tu método de pago
5. Oprime el botón PAGAR
- Si ingresaste ya los datos de tu tarjeta se realizara el cobro inmediatamente
- Si seleccionaste alguno de las pasarelas como Mercado Pago o Kueski Pay por ejemplo te va a redireccionar a la ventana donde te solicitara los datos de tu tarjeta
Envios Nacionales
Envio Gratis:
- 3-5 dias habiles
Envio Standar
- 2-3 dias habiles
- $199 PESOS MXN
Envió rápido | No aplica para bicicletas:
- 1 - 2 dias habiles
- $299 PESOS MXN
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte
Información de Contacto
- Teléfono/WhatsApp: 8182599875
- Correo Electrónico: info@bikemarket.com.mx
- Dirección de la Empresa: Rio Colorado 225, Local 7, Del Valle, 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.
Redes Sociales:
Mapa de nuestra ubicación:
Confianza y Seguridad
Elegir opciones
El carrito rápido está actualmente vacío
Aún no se ha seleccionado ningún producto.
- La elección de una selección resulta en una actualización completa de la página.