Meses sin Intereses no aplican en descuentos
🚚 Envío gratis a todo México + 💳 Hasta 6 meses sin intereses
TODAS LAS TARJETAS
BMC Teammachine SLR ONE
No reviews
Precio regular
$ 143,049.00
Precio de oferta
$ 133,369.00 MXN
Impuestos incluidos.
Envío gratis a nivel nacional incluido
Compra Segura
Especificaciones Técnicas
Categoría | Detalle |
---|---|
Grupo | SHIMANO ULTEGRA Di2 2X12 |
Cuadro | Teammachine SLR Carbon con diseño Aerocore, TCC Race Compliance, Flat Mount Disc, 12x142mm Thru-Axle, optimizado para portabidones Aerocore |
Horquilla | Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance, cableado interno, Flat Mount Disc, 12x100mm Thru-Axle |
Potencia | BMC ICS1 |
Manillar | BMC RAB 02 |
Tija de sillín | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost |
Sillín | Fizik Antares R7 |
Platos y bielas | SHIMANO Ultegra FC-R8100 |
Platos | 52-36T |
Cassette | SHIMANO Ultegra CS-R8100 |
Tamaño del cassette | 11-30T |
Cadena | SHIMANO CN-M8100 |
Desviador delantero | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150 |
Cambio trasero | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150 |
Manetas de cambio | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170 |
Marchas | 2 x 12 |
Pedalier | PF86 Bottom Bracket |
Pinzas de freno | SHIMANO Ultegra BR-R8170 |
Discos | SHIMANO RT-MT800 |
Tamaño del disco | 160 / 140mm |
Llantas | CRD-351 Carbon |
Bujes | CRD-351 |
Neumáticos | Vittoria Rubino |
Información Tubeless | Tubeless Ready Rims |
Paso de rueda | 30mm |
Clasificación ASTM | Level 1 |
Límite de peso | 110kg |
Tabla de Tallas de la Teammachine SLR Carbon
Parámetro | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista (cm) | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Longitud de biela (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length (mm) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center (mm) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length (mm) | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height (mm) | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle (°) | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Stem Length (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail (mm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
¿Como realizo mi compra?
1. Oprime el botón azul “ AGREGAR AL CARRITO”
2. Selecciona el botón “PAGAR”
3. Ingresa los datos de tu domicilio para enviarte tu compra
4. Selecciona tu método de pago
5. Oprime el botón PAGAR
- Si ingresaste ya los datos de tu tarjeta se realizara el cobro inmediatamente
- Si seleccionaste alguno de las pasarelas como Mercado Pago o Kueski Pay por ejemplo te va a redireccionar a la ventana donde te solicitara los datos de tu tarjeta
Envios Nacionales
Envio Gratis:
- 3-5 dias habiles
Envio Standar
- 2-3 dias habiles
- $199 PESOS MXN
Envió rápido | No aplica para bicicletas:
- 1 - 2 dias habiles
- $299 PESOS MXN
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte
Información de Contacto
- Teléfono/WhatsApp: 8182599875
- Correo Electrónico: info@bikemarket.com.mx
- Dirección de la Empresa: Rio Colorado 225, Local 7, Del Valle, 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.
Redes Sociales:
Mapa de nuestra ubicación:
Confianza y Seguridad
Elegir opciones
El carrito rápido está actualmente vacío
Aún no se ha seleccionado ningún producto.
- La elección de una selección resulta en una actualización completa de la página.