Meses sin Intereses no aplican en descuentos
🚚 Envío gratis a todo México + 💳 Hasta 6 meses sin intereses
TODAS LAS TARJETAS
BMC Teammachine ALR TWO
No reviews
Precio regular
$ 56,739.00
Precio de oferta
$ 54,779.00 MXN
Impuestos incluidos.
Envío gratis a nivel nacional incluido
Compra Segura
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Grupo | SHIMANO 105 2X11 |
| Cuadro | Teammachine ALR Disc Premium Aluminium con Tuned Compliance Concept Race | Triple-butted Hydroformed Smoothweld Aluminium | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Horquilla | Teammachine SLR Carbon Disk con Tuned Compliance Concept Race | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Cockpit | |
| Potencia | BMC RSM 01 |
| Manillar | BMC RAB 03 | Ergo Top Shape | Compact Bend |
| Seat | |
| Tija de Sillín | Teammachine ALR Carbon D-Shaped Seatpost |
| Sillín | Fizik Antares R7 |
| Frenos | |
| Pinzas de Freno | SHIMANO 105 BR-R7070 |
| Discos | SHIMANO SM-RT54 |
| Tamaño del Disco | 160 / 160mm |
| Ruedas | |
| Llantas | SR500 | 30mm |
| Bujes | CL-712 (Delantero) | RXC-1425 (Trasero) | Thru-Axle |
| Neumáticos | Vittoria Zaffiro Pro | 25mm |
| Información Tubeless | Tubeless Ready Rims | Non-Tubeless Clincher Tire |
| Información Adicional | |
| Paso de Rueda | 28mm |
| Clasificación ASTM | Level 1 |
| Límite de Peso del Sistema | 110kg |
| Parámetro | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | <168 | 166-174 | 172-180 | 178-188 | >186 |
| Reach (mm) | 365 | 374 | 383 | 391 | 402 |
| Stack (mm) | 515 | 539 | 559 | 583 | 610 |
| Bar Drop (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| BB Drop (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Length (mm) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake (mm) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Front Center (mm) | 571 | 575 | 585 | 601 | 620 |
| Head Tube (mm) | 118 | 138 | 157 | 182 | 210 |
| Head Tube Angle (°) | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Rear Center (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube (mm) | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
| Seatpost Length (mm) | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Seatpost Offset (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height (mm) | 705 | 751 | 778 | 804 | 835 |
| Stem Angle (°) | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Stem Length (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube (mm) | 518 | 534 | 549 | 564 | 583 |
| Trail (mm) | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase (mm) | 971 | 975 | 985 | 1001 | 1020 |
¿Como realizo mi compra?
1. Oprime el botón azul “ AGREGAR AL CARRITO”
2. Selecciona el botón “PAGAR”
3. Ingresa los datos de tu domicilio para enviarte tu compra
4. Selecciona tu método de pago
5. Oprime el botón PAGAR
- Si ingresaste ya los datos de tu tarjeta se realizara el cobro inmediatamente
- Si seleccionaste alguno de las pasarelas como Mercado Pago o Kueski Pay por ejemplo te va a redireccionar a la ventana donde te solicitara los datos de tu tarjeta
Envios Nacionales
Envio Gratis:
- 3-5 dias habiles
Envio Standar
- 2-3 dias habiles
- $199 PESOS MXN
Envió rápido | No aplica para bicicletas:
- 1 - 2 dias habiles
- $299 PESOS MXN
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte
Información de Contacto
- Teléfono/WhatsApp: 8182599875
- Correo Electrónico: info@bikemarket.com.mx
- Dirección de la Empresa: Rio Colorado 225, Local 7, Del Valle, 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.
Redes Sociales:
Mapa de nuestra ubicación:
Confianza y Seguridad
Elegir opciones
El carrito rápido está actualmente vacío
Aún no se ha seleccionado ningún producto.
- La elección de una selección resulta en una actualización completa de la página.