Meses sin Intereses no aplican en descuentos
🚚 Envío gratis a todo México + 💳 Hasta 6 meses sin intereses
TODAS LAS TARJETAS
BMC Kaius 01 THREE
La Kaius es una bicicleta gravel de carbono Premium diseñada para carreras en cualquier terreno. Ofrece un equilibrio ideal entre rigidez, ligereza y absorción, garantizando tracción en superficies sueltas y estabilidad en el tren delantero. Equipada con una horquilla específica, potencia ICS2, ajuste TCC Race y espacio para neumáticos de hasta 44 mm, es una máquina de competición perfecta para conquistar el gravel.
Categoría | Especificación |
---|---|
Grupo | SRAM RIVAL eTap AXS WIDE 2X12 |
Cuadro | Kaius 01 Premium Carbon con Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Flat Mount Disc, 12 x 142mm Thru-Axle |
Horquilla | Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
Cockpit | |
Potencia | BMC ICS2, Integrated Cockpit System Technology |
Manillar | BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend |
Seat | |
Tija de Sillín | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15mm Offset, D-Fender Compatible |
Sillín | Fizik Vento Argo R5, 140mm |
Transmisión | |
Platos y Bielas | SRAM Rival DUB WIDE |
Platos | 43-30T |
Cassette | SRAM Rival AXS XG-1250 |
Tamaño del Cassette | 10-36T |
Cadena | SRAM Rival |
Desviador Delantero | SRAM Rival eTap AXS WIDE |
Cambio Trasero | SRAM Rival eTap AXS WIDE |
Manetas de Cambio | SRAM Rival eTap AXS HRD |
Marchas | 2 x 12 |
Pedalier | PF86 Bottom Bracket |
Frenos | |
Pinzas de Freno | SRAM Rival eTap AXS HRD |
Discos | SRAM Paceline, Centerlock |
Tamaño del Disco | 160 / 160mm |
Ruedas | |
Llantas | CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40mm |
Bujes | CRD-400 |
Neumáticos | Pirelli Cinturato Gravel H, 40mm |
Información Tubeless | Tubeless Ready Rims, Tubetype Tires |
Información Adicional | |
Paso de Rueda | 44mm |
Clasificación ASTM | Level 2 |
Límite de Peso del Sistema | 120kg |
Geometría
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
¿Como realizo mi compra?
1. Oprime el botón azul “ AGREGAR AL CARRITO”
2. Selecciona el botón “PAGAR”
3. Ingresa los datos de tu domicilio para enviarte tu compra
4. Selecciona tu método de pago
5. Oprime el botón PAGAR
- Si ingresaste ya los datos de tu tarjeta se realizara el cobro inmediatamente
- Si seleccionaste alguno de las pasarelas como Mercado Pago o Kueski Pay por ejemplo te va a redireccionar a la ventana donde te solicitara los datos de tu tarjeta
Envios Nacionales
Envio Gratis:
- 3-5 dias habiles
Envio Standar
- 2-3 dias habiles
- $199 PESOS MXN
Envió rápido | No aplica para bicicletas:
- 1 - 2 dias habiles
- $299 PESOS MXN
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte
Información de Contacto
- Teléfono/WhatsApp: 8182599875
- Correo Electrónico: info@bikemarket.com.mx
- Dirección de la Empresa: Rio Colorado 225, Local 7, Del Valle, 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.
Redes Sociales:
Mapa de nuestra ubicación:
Confianza y Seguridad
Elegir opciones
El carrito rápido está actualmente vacío
Aún no se ha seleccionado ningún producto.
- La elección de una selección resulta en una actualización completa de la página.