BMC Speedmachine 01 LTD
La BMC Speedmachine 01 LTD está diseñada para ofrecer velocidad y control en el mundo real. Con elementos aerodinámicos precisos, geometría de dirección innovadora y postura adaptable, mantiene la velocidad por más tiempo. Equipada con ruedas ZIPP 858 NSW, neumáticos Pirelli P Zero Race de 28 mm y transmisión SRAM RED eTap AXS con potenciómetro.
Especificaciones Técnicas:
| Especificaciones Técnicas | Detalles |
|---|---|
| Cuadro | Speedmachine 01 Premium Carbon |
| Horquilla | Speedmachine 01 Premium Carbon |
| Manillar | BMC Speedmachine Flat Cockpit |
| Tija de Sillín | BMC Speedmachine Seatpost 0 Offset |
| Sillín | Fizik Transiro Aeris Long Distance R3 |
| Platos y Bielas | SRAM RED AXS |
| Platos | 48-35T |
| Potenciómetro | SRAM RED AXS Power Meter |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 |
| Tamaño del Cassette | 10-33T |
| Cadena | SRAM RED |
| Desviador Delantero | SRAM RED eTap AXS |
| Cambio Trasero | SRAM RED AXS |
| Manetas de Cambio | SRAM S900 Aero |
| Marchas | 2 x 12 |
| Pedalier | T47 Bottom Bracket |
| Pinzas de Freno | SRAM S-900 Aero Disc Brake |
| Discos | SRAM Centerline XR |
| Tamaño del Disco | 160 / 160mm |
| Llantas | Zipp 353 NSW Tubeless Disc |
| Bujes | Zipp Cognition V2 |
| Neumáticos | Pirelli P-Zero Race SL TLR |
| Información Tubeless | Tubeless Ready Rims |
| Paso de Rueda | 30mm |
| Peso sin Pedales | 8.9 Kg (incluye FuelTank, Rear Storage y Luz) |
| Clasificación ASTM | Level 1 |
| Límite de Peso del Sistema | 110kg |
Tallas
| Talla | Altura del ciclista (cm) |
|---|---|
| S | Menos de 174 |
| M | 172 - 185 |
| L | Más de 180 |